瑞士進(jìn)口 Wyler BlueLevel 電子水平儀?特點(diǎn):
· 新設計可旋轉手柄式液晶顯示屏,可從不同角度讀取數據
· 兩種單位可轉換,mm/m或Arcsec(秒)
· 用按鈕可實(shí)現精密零點(diǎn)調整
· 堅固的鋁質(zhì)外殼保護內部不受外界影響
· ART數字化技術(shù)與現代電子部件的結合,可以以數字化和模擬方式輸出信號
· 可與BlueMETER手持顯示器連接后直接連到PC機上,使用WYLER平面測量軟件
· 每個(gè)儀器分配有一地址,多個(gè)系統可以在同一區域使用而不會(huì )相互干擾
· 1.5V普通電池,儀器具有RS232/RS422/RS485數據接口
瑞士進(jìn)口 Wyler BlueLevel 電子水平儀技術(shù)參數:
測量面類(lèi)型 | 平面型、V型直角型等底板可選 | ||
底板長(cháng)度 | 110mm、150mm、200mm、250mm可選 | ||
測量范圍 | ± 20mm/m | ± 100mm/m | ± 200mm/m |
分辨率 | 1μm/m |
5μm/m
| 10μm/m
|
0.2Arcsec | 1Arcsec | 2Arcsec | |
測量極限誤差<0.5全量程(DIN 2276) | 1% X 當前測量值+zui小數顯位 | ||
測量極限誤差>0.5 全量程(DIN 2276) | 1% X (2 x當前測量值- 0.5 x 全量程) | ||
溫度誤差(/℃) D2276 | 至2mm/mzui大誤差2洀/m | 至10mm/mzui大誤差10洀/m | 至20mm/mzui大誤差20洀/m |
至20mm/mzui大誤差20洀/m | 至100mm/mzui大誤差100洀/m | 至200mm/mzui大誤差200洀/m | |
輸出 | RS232/RS422/RS485, 異步、7位、2停止位、無(wú)奇偶校驗位、9600bps | ||
顯示時(shí)間 | 約3秒 | ||
水平儀重量 | 約1200g | ||
控制器重量 | 約775g | ||
水平儀尺寸 | 150 x 45 x 150 | ||
控制器尺寸 | 140 x 100 x15 | ||
輸出端口 | RS-485 | ||
無(wú)線(xiàn)傳輸參數 | 頻率 ISM-Band/2,4000 -2,4835HZ | ||
調制/Modulation FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) | |||
網(wǎng)絡(luò )結構/Net-structure Point to point / Point to multi-point | |||
RF 輸出功率 Max. +17dBm / Class 1 |
訂貨編號 | 描述 |
004-001-016 | BlueMETER不帶無(wú)線(xiàn)傳輸 |
F004-001-016 | BlueMETER帶無(wú)線(xiàn)藍牙傳輸模塊 |
025-878-001-065 | BlueLEVEL與BlueMETER連接電纜 2.5 米 |
978-04A-016-025 | BlueMETER與PC連接電纜 2.5 米 |
003-001-24V-065 | 外接電源24V |
005-005-016 | 無(wú)線(xiàn)遙控器 |
004-002-016 | BlueMETER SIGMA 不帶無(wú)線(xiàn)傳輸 |
F004-002-016 | BlueMETER SIGMA帶無(wú)線(xiàn)藍牙傳輸模塊 |
瑞士 Wyler BlueLevel 電子水平儀構造: